PM5 / ИГРОКИ
Сравнение игроков
Бесплатно — сравнение двух игроков. PRO открывает больше игроков, статистику и аналитический отчёт.
Скиллы
| Показатель | De BruyneCMF · 34 лет |
|---|---|
| Attack | 79 |
| Defence | 61 |
| Balance | 75 |
| Stamina | 73 |
| Speed | 75 |
| Acceleration | 73 |
| Response | 89 |
| Agility | 71 |
| Dribble Accuracy | 91 |
| Dribble Speed | 76 |
| Short Pass Accuracy | 98 |
| Short Pass Speed | 96 |
| Long Pass Accuracy | 96 |
| Long Pass Speed | 95 |
| Shot Accuracy | 87 |
| Shot Power | 92 |
| Shot Technique | 87 |
| Free Kick Accuracy | 88 |
| Curling | 99 |
| Header | 71 |
| Jump | 77 |
| Technique | 91 |
| Aggression | 85 |
| Mentality | 87 |
| GK Ability | 50 |
| Teamwork | 92 |
Спецспособности
| Способность | De Bruyne |
|---|---|
| Reaction | ★ |
| Playmaking | ★ |
| Passing | ★ |
| Middle Shooting | ★ |
| Centre | ★ |
| One-touch Pass | ★ |
| Outside | ★ |
