PM5 / ИГРОКИ
Сравнение игроков
Бесплатно — сравнение двух игроков. PRO открывает больше игроков, статистику и аналитический отчёт.
Скиллы
| Показатель | Bernardo SilvaCMF · 31 лет |
|---|---|
| Attack | 74 |
| Defence | 67 |
| Balance | 77 |
| Stamina | 90 |
| Speed | 67 |
| Acceleration | 72 |
| Response | 86 |
| Agility | 91 |
| Dribble Accuracy | 91 |
| Dribble Speed | 84 |
| Short Pass Accuracy | 89 |
| Short Pass Speed | 84 |
| Long Pass Accuracy | 85 |
| Long Pass Speed | 83 |
| Shot Accuracy | 84 |
| Shot Power | 79 |
| Shot Technique | 85 |
| Free Kick Accuracy | 70 |
| Curling | 89 |
| Header | 71 |
| Jump | 74 |
| Technique | 93 |
| Aggression | 83 |
| Mentality | 87 |
| GK Ability | 50 |
| Teamwork | 80 |
Спецспособности
| Способность | Bernardo Silva |
|---|---|
| Dribbling | ★ |
| Tactical Dribble | ★ |
| Centre | ★ |
| One-touch Pass | ★ |
| Outside | ★ |
